2020-05-22 10:50:00
System ostrzegania składa się z 17 masztów z umieszczonymi na nich lampami. Lampy błyskają światłem żółtym z dwiema częstotliwościami:
- 40 błysków na minutę oznacza komunikat ostrzegawczy UWAGA - spodziewane burze i wiatr
- 90 błysków na minutę oznacza komunikat o NIEBEZPIECZEŃSTWIE (bezpośrednim zagrożeniu) spowodowanym już występującym silnym wiatrem lub burzą.
Miejsca, w których znajdują się maszty: Współrzędne geograficzne:
1. Jezioro Mamry, Skłodowo 21 43 26.55"E, 54 09 23.39N
2. Jezioro Mamry, rzeka Węgorapa, Węgorzewo 21 43 10.08E, 54"11 51.84 54N
3. Jezioro Święcajty, Ogonki 21 48 24.05"E, 54 10 58.94N
4. Jezioro Ryńskie, miasto Ryn 21 31 51.83E 53 55 49.75N
5. Jezioro Roś, Łupki 21 51 34.70"E 53 39 08.10N
6. Jezioro Mikołajskie, Mikołajki 21 37 13.90"E 53 45 53.60N
7. Jezioro Niegocin, Kępa Grajewska (wyspa) 21 47 54.18"E 54 00 20.61N
8. Jezioro Kisajno, przy wejściu do portu Almatur 21 43 55.36"E, 54 02 10.61N
9. Jezioro Mamry, Wysoki Róg 21 40 34.14"E, 54 06 07.55N
10. Jezioro Jagodne 21 43 35.43"E 53 56 01.33N
11. Jezioro Boczne, Bogaczewo 21 45 00.05"E 53 57 48.69N
12. Jezioro Łuknajno 21 40 41.04"E 53 47 09.92N
13. Jezioro Śniardwy, Nowe Guty 21 49 11.56"E 53 45 49.40N
14. Jezioro Śniardwy, Niedźwiedzi Róg 21 41 45.05"E 53 43 06.51N
15. Jezioro Bełdany, Kamień 21 33 42.63"E 53 43 21.04N
16. Jezioro Seksty, Kanał Jegliński 21 46 52.56"E 53 41 17.70N
17. Jezioro Tałty, Kanał Tałcki 21 32 33.66"E 53 51 50.70N
Dokładne informacje o systemie oraz mapę rozmieszczenia masztów można znaleźć na stronie RZGW w Warszawie:
https://warszawa.rzgw.gov.pl/nasza-dzialalnosc/szlaki-zeglowne/system-sygnalizacji-ostrzegawczej-na-wjm
Kontakt:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie,
tel. 22 587 02 11,
fax 22 587 02 02
e-mail: sekretariat@warszawa.rzgw.gov.pl
Źródło:www.gizycko.pl
Potrzebny ratownik wodny do pracy na obozie harcerskim w miejscowości Zyzdrojowa ...
31.05.2022
Harmonogram szkoleń - sezon 2022, organizowany przez centralę WOPR Polska.
24.05.2022
Zaginięcie lub jesteś świadkiem wypadku nad wodą: - czy wiesz gdzie jesteś? - c ...
"Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013"
Copyright © - Eko-Mariny 2011. Press Transfer Sp. z o.o.
Grafika - Studio proGRAF
Realizacja: 4hosting.pl