Opłata za cumowanie | |
Cumowanie do 3 godz. (max do godziny 17:00) | - 15 zł |
Cumowanie powyżej 3 godz. (24h) (max do 14:00) - Gratis: prąd, pobór wody, odbiór odpadów stałych. (jednostka cumownicza do 33 ft (10 m) | - 40 zł |
Cumowanie powyżej 3 godz. (24h) (max do 14:00) - Gratis: prąd, pobór wody, odbiór odpadów stałych. (jednostka cumownicza powyżej 33 ft (10 m) | - 60 zł |
Pakiet sanitarny (konieczność wykupu przy cumowaniu 24h) - dostęp do łazienek - bez limitu (wc, umywalki, prysznice), mycie naczyń | - 15 zł / os. |
Odbiór nieczystości | |
Obiór ścieków ze zbiornika stacjonarnego - pompa | - 20 zł |
Obiór ścieków ze zbiornika przenośnego (1 pojemnik) | - 6 zł |
Odbiór nieczystości stałych (1 worek do 50 L) | - 5 zł |
Pobór wody | - 5 zł |
Sanitariaty | |
Toaleta WC / umywalka | - 2 zł |
Prysznic | - 10 zł |
Pralnia 1 cykl + suszarki 1 cykl | - 10 zł |
Suszarki 1 cykl | - 5 zł |
Zmywanie naczyń 1 cykl zmywarki | - 7 zł |
Potrzebny ratownik wodny do pracy na obozie harcerskim w miejscowości Zyzdrojowa ...
31.05.2022
Harmonogram szkoleń - sezon 2022, organizowany przez centralę WOPR Polska.
24.05.2022
Zaginięcie lub jesteś świadkiem wypadku nad wodą: - czy wiesz gdzie jesteś? - c ...
"Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013"
Copyright © - Eko-Mariny 2011. Press Transfer Sp. z o.o.
Grafika - Studio proGRAF
Realizacja: 4hosting.pl